Genel Hat Performansı
Seçili üretim hattı için OEE, çevrim süreleri ve fire oranlarını anlık olarak izleyin.
OEE (Toplam Ekipman Etkinliği)
87.4%
Hedef: 92%
⬆ +2.1 puan
Ortalama Çevrim Süresi
4.2 sn
Hedef: 4.0 sn
⬇ +0.3 sn (kötüleşti)
Fire Oranı
3.6%
Fire Adedi: 420
⬆ +0.8 puan
Çalışılabilirlik (Availability)
91.2%
Duruş: 36 dk
⬆ +1.4 puan
OEE Trend Analizi
Son 8 saatlik periyotta OEE, kalite, performans ve kullanılabilirlik
Canlı veri
Kullanılabilirlik
91.2%
⬆
Performans
88.7%
⬆
Kalite Oranı
96.1%
⬇
Çevrim Süresi Dağılımı
Makine bazlı ortalama çevrim süreleri (sn/döngü)
Fire Kırılımı
En yüksek 4 fire nedeni
Vardiya Bazlı OEE Özeti
Son 3 vardiyanın performans, fire ve duruş karşılaştırması
Hat: Hat 1
| Vardiya | Saat Aralığı | OEE | Üretim (Adet) | Fire (%) | Toplam Duruş | Durum |
|---|
Makine Bazlı OEE Karşılaştırması
Her bir ekipman için OEE, duruş süresi ve performans indeksi
| Makine | OEE (%) | Duruş (dk) | Fire (%) | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Dolum 1 | 90.4 | 8 | 2.4 | İyi |
| Dolum 2 | 88.7 | 11 | 2.9 | İyi |
| Kapak | 82.1 | 19 | 4.3 | İyileştirilmeli |
| Etiket | 79.8 | 24 | 4.9 | Darboğaz |
| Paketleme | 86.5 | 14 | 3.2 | Stabil |
| Paletleme | 91.7 | 7 | 1.8 | İyi |
SKU Bazlı Performans
Seçili hat için en çok üretilen 6 SKU'nun performans ve kalite kırılımı
| SKU Kodu | Açıklama | OEE (%) | Fire (%) | Üretim (Adet) |
|---|---|---|---|---|
| SKU-1001 | 1L PET Şişe | 89.3 | 2.1 | 45.200 |
| SKU-1002 | 0.5L PET Şişe | 87.8 | 2.6 | 58.700 |
| SKU-1003 | 1L Cam Şişe | 83.4 | 4.4 | 22.900 |
| SKU-1004 | 0.33L Cam Şişe | 81.7 | 4.9 | 19.350 |
| SKU-1005 | 1.5L PET Şişe | 88.9 | 2.8 | 38.120 |
| SKU-1006 | 2L PET Şişe | 85.2 | 3.3 | 27.640 |
Darboğaz Analizi
Çevrim süresi ve kapasite kullanımına göre en çok sınırlayan istasyonlar
| İstasyon | Ort. Çevrim (sn) | Hedef (sn) | Kapasite Kullanımı | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Etiket | 4.8 | 4.2 | 96% | Darboğaz |
| Kapak | 4.4 | 4.0 | 91% | Sınıra yakın |
| Paketleme | 4.3 | 4.1 | 88% | Stabil |
| Dolum 1 | 3.9 | 4.0 | 79% | Rahat |
| Dolum 2 | 4.0 | 4.0 | 80% | Rahat |
Fire & Kalite Kayıpları
Fire nedenleri Pareto analizi ve ürün grubu bazlı kalite performansı
| Fire Nedeni | Fire Adedi | Oran (%) | Kümülatif (%) | Kritiklik |
|---|---|---|---|---|
| Dolum Hatası | 180 | 42.8 | 42.8 | Yüksek |
| Kapak Hatası | 120 | 28.6 | 71.4 | Yüksek |
| Etiketleme | 80 | 19.0 | 90.4 | Orta |
| Ambalaj Zedelenmesi | 40 | 9.6 | 100.0 | Orta |
Günlük OEE Özeti
Son 7 gün için OEE, üretim adedi ve fire performansı
| Tarih | OEE (%) | Üretim | Fire (%) | Duruş (dk) |
|---|---|---|---|---|
| 01.06.2025 | 86.2 | 29.840 | 3.9 | 52 |
| 02.06.2025 | 87.5 | 30.120 | 3.4 | 47 |
| 03.06.2025 | 88.1 | 30.540 | 3.2 | 41 |
| 04.06.2025 | 85.9 | 29.230 | 3.8 | 55 |
| 05.06.2025 | 87.9 | 30.780 | 3.1 | 43 |
| 06.06.2025 | 89.3 | 31.120 | 2.9 | 38 |
| 07.06.2025 | 90.1 | 31.420 | 2.7 | 34 |
Haftalık OEE & Üretim Trendleri
Son 6 haftalık dönem için OEE, üretim ve fire karşılaştırması
| Hafta | OEE (%) | Üretim (Adet) | Fire (%) |
|---|---|---|---|
| Hafta 19 | 84.7 | 192.300 | 4.2 |
| Hafta 20 | 85.9 | 198.420 | 3.9 |
| Hafta 21 | 87.1 | 201.780 | 3.6 |
| Hafta 22 | 87.6 | 204.120 | 3.4 |
| Hafta 23 | 88.4 | 206.540 | 3.3 |
| Hafta 24 | 89.1 | 208.900 | 3.1 |
Duruş Analizi
En yüksek duruş sürelerine sahip ilk 6 duruş tipi
| Duruş Tipi | Duruş Süresi | Adet | Oran (%) | Öncelik |
|---|---|---|---|---|
| Plansız Arıza | 1s 32dk | 7 | 28.1 | 1 |
| Format Değişimi | 1s 5dk | 5 | 20.1 | 2 |
| Operatör Bekleme | 52dk | 9 | 16.1 | 3 |
| Malzeme Bekleme | 46dk | 6 | 14.2 | 4 |
| Planlı Bakım | 39dk | 2 | 11.9 | 5 |
| Kalite Kontrol | 30dk | 4 | 9.6 | 6 |